三ツ星ファームのおせち「春宴」が数量限定で予約受付開始しました。
おせちって自分で作るのが大変だし、子供たちのお休みや大掃除と被ったりでなかなか凝ったものが作れないですよね。
そこで、三ツ星ファームのおせち「春宴」を注文してみたいけど
- おせちの具材は何が入っているのかな?
- 家族それぞれの好みに合うかな?
- 料金はいくらなのかな?
- 一番お得に買うにはどうしたらいいの?
- いつまでに注文すればいいのかな?
など、気になっていることがありませんか?
三ツ星ファームのおせち「春宴」は
など、ジャンルや種類も豊富なので、家族それぞれ好みのおせちが見つかります。
また
ので、9月末までに注文するのが一番安くておすすめです。
また、三ツ星ファームをまだ利用したことがない方にお得なご案内があります。
現在、公式サイトでは
三ツ星ファームを初めて購入する方限定の「初回64%OFFキャンペーン」が開催中。
初回のみ14食コース限定になりますが
なので、三ツ星ファームを一番安く買うことができます。
まずは、三ツ星ファームのお弁当を食べてみて美味しいと思ったら
ぜひ、おせちも食べてみてくださいね。
三ツ星ファームを一番お得なキャンペーンで試してみたい方はこちらから↓↓
三ツ星ファーム │ 一流シェフの味を自宅にお届け 簡単5分の宅配食 (mitsuboshifarm.jp)
三ツ星ファームのおせち「春宴」は早割とセット割で最大4,220円割引
「三ツ星ファーム公式サイトより引用」
三ツ星ファームのおせち「春宴」の早割料金は
また、「春宴」を2個セットで予約した場合は
さらに、早割とセット割は同時に適用可能なので
最大で4,220円OFFで「春宴」を購入できます。
三ツ星ファームのおせち「春宴」は、9月末までに予約するのが一番安くておすすめです。
三ツ星ファームのおせち「春宴」には和風と洋風と中華の3種類がある
三ツ星ファームのおせち「春宴」は
順番にご紹介していきます。
一の重(和風のおせち)は全18品
「三ツ星ファーム公式サイトより引用」
三ツ星ファームのおせち「春宴」には
といった和風のおせち18品が入った「一の重」があります。
アレルギーをお持ちの方は、下記をご参照ください。
お品書き | アレルゲン |
海老艶煮 | えび・小麦・大豆 |
三ツ星かまぼこ | 小麦・大豆 |
北海道産黒豆煮 | 大豆 |
金柑蜜煮 | なし |
筑前煮 | 小麦・大豆・鶏肉 |
紅白なます | なし |
味付いくら | 小麦・いくら・大豆 |
昆布巻 | 小麦・大豆 |
手鞠もち | 大豆 |
笹巾着麩こしあん | 小麦 |
寿高野豆腐煮 | 小麦・大豆 |
鳴門芋きんとん | なし |
栗甘露煮 | なし |
味付け数の子 | 小麦・大豆 |
梅酢姫蓮根 | 小麦・大豆 |
国産ぶり照焼き | 小麦・大豆 |
伊達巻 | 小麦・卵・大豆 |
こはだかぶら | なし |
「一の重」の基本情報は、下記をご参照ください。
お品書き | カロリー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 塩分 g |
海老艶煮 | 38 | 8.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
三ツ星かまぼこ | 54 | 5.6 | 0.4 | 7.0 | 1.4 |
北海道産黒豆煮 | 112 | 3.9 | 2.2 | 19.1 | 0 |
金柑蜜煮 | 15 | 0 | 0.1 | 3.7 | 0 |
筑前煮 | 27 | 1.2 | 0.5 | 5.0 | 0.4 |
紅白なます | 17 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0.2 |
味付いくら | 20 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
昆布巻 | 59 | 0.8 | 0.1 | 13.8 | 1.0 |
手鞠もち | 40 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 0 |
笹巾着麩こしあん | 47 | 3.5 | 0.3 | 7.6 | 0 |
寿高野豆腐煮 | 39 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
鳴門芋きんとん | 93 | 1.1 | 0.1 | 21.4 | 0 |
栗甘露煮 | 23 | 0.1 | 0 | 5.5 | 0 |
味付け数の子 | 17 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 |
梅酢姫蓮根 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
国産ぶり照焼き | 199 | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 2.0 |
伊達巻 | 84 | 3.3 | 2.0 | 12.9 | 0.3 |
こはだかぶら | 30 | 1.4 | 0.9 | 4.3 | 0.6 |
「一の重」は
などの和風おせちの人気メニューを中心に18種類入っているので
家族それぞれ好みのおせちが見つかりますよ!
二の重(洋風のおせち)は全15品
「三ツ星ファーム公式サイトより引用」
三ツ星ファームのおせち「春宴」には
- ローストビーフ(トリュフソース付き)
- 合鴨スモーク
- 帆立香草焼
- 生ハムマリネ
- 梅麩シロップ漬
- オリーブ
- 北海道黒千石豆のロールケーキ
- 帆立とサーモンのテリーヌ
- レーズンパン
- ドライトマト赤ワイン煮
- ブロッコリーと豆のサラダ
- ベーコンとほうれん草のキッシュ
- 紫キャベツのピクルス
- スモークサーモン
- バンケットビーフデミソース
といった洋風のおせち15品が入った「二の重」があります。
アレルギーをお持ちの方は、下記をご参照ください。
お品書き | アレルゲン |
ローストビーフ トリュフソース付き | 卵・牛肉 小麦・大豆 |
合鴨スモーク | なし |
帆立香草焼 | ごま |
生ハムマリネ | 豚肉 |
梅麩シロップ漬 | 小麦 |
オリーブ | なし |
北海道黒千石豆のロールケーキ | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
帆立とサーモンのテリーヌ | えび・小麦・卵・乳成分・ さけ・さば・大豆 |
レーズンパン | 小麦・乳成分 |
ドライトマト赤ワイン煮 | なし |
ブロッコリーと豆のサラダ | 小麦・大豆 |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 小麦・卵・乳成分・さけ・ ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 |
紫キャベツのピクルス | なし |
スモークサーモン | さけ |
バンケットビーフデミソース | 小麦・乳成分・牛肉・ 大豆・バナナ・豚肉 |
「二の重」の基本情報は、下記をご参照ください。
お品書き | カロリー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 塩分 g |
ローストビーフ トリュフソース付き | 38 10 | 5.8 0.3 | 1.3 0 | 0.9 2.1 | 0.6 0.8 |
合鴨スモーク | 33 | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 0.3 |
帆立香草焼 | 25 | 3.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |
生ハムマリネ | 164 | 5.9 | 14.6 | 2.8 | 0.8 |
梅麩シロップ漬 | 6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 |
オリーブ | 11 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 |
北海道黒千石豆のロールケーキ | 118 | 2.4 | 7.8 | 10.8 | 0.1 |
帆立とサーモンのテリーヌ | 87 | 8.4 | 4.2 | 3.7 | 0.5 |
レーズンパン | 142 | 1.2 | 8.5 | 15.5 | 0.2 |
ドライトマト赤ワイン煮 | 20 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |
ブロッコリーと豆のサラダ | 48 | 3.3 | 1.4 | 6 | 0.7 |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 89 | 3.4 | 7.2 | 2.8 | 0.4 |
紫キャベツのピクルス | 15 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0.6 |
スモークサーモン | 33 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.4 |
バンケットビーフデミソース | 207 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 0.7 |
「二の重」は
などの洋風おせちの人気メニューを中心に15種類入っているので
洋食が好きな方やおせちが苦手なお子さんでも楽しめる好みのおせちが見つかりますよ!
三の重(中華のおせち)は全16品
「三ツ星ファーム公式サイトより引用」
三ツ星ファームのおせち「春宴」には
- 錦糸卵巻
- 蝦夷鮑中華煮
- 中華イイダコ
- オクラ浅漬
- スイートポテトロール
- くるみ甘露煮
- 海老チリ
- ごまポテ
- 花餅桃
- 肉団子の黒酢仕立て
- 帆立明太
- ザーサイ
- 若鶏二色巻き
- ズワイ蟹爪
- 若桃シロップ漬け
- 中華クラゲ
といった中華のおせち16品が入った「三の重」があります。
アレルギーをお持ちの方は、下記をご参照ください。
お品書き | アレルゲン |
錦糸卵巻 | えび・かに・小麦・卵・乳成分・ いか・大豆・豚肉 |
蝦夷鮑中華煮 | 小麦・あわび・大豆・鶏肉・豚肉 |
中華イイダコ | 小麦・ごま・大豆 |
オクラ浅漬 | 小麦・大豆 |
スイートポテトロール | なし |
くるみ甘露煮 | くるみ・小麦・大豆 |
海老チリ | えび・小麦・大豆・鶏肉・りんご |
ごまポテ | ごま・大豆 |
花餅桃 | 大豆 |
肉団子の黒酢仕立て | 小麦・卵・乳成分・ごま・ 大豆・鶏肉 |
帆立明太 | 小麦・大豆 |
ザーサイ | 小麦・ごま・さば・大豆・ 鶏肉・豚肉 |
若鶏二色巻き | 小麦・大豆・鶏肉 |
ズワイ蟹爪 | かに・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
若桃シロップ漬け | もも |
中華クラゲ | 小麦・ごま・大豆 |
「三の重」の基本情報は、下記をご参照ください。
お品書き | カロリー kcal | タンパク質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 塩分 g |
錦糸卵巻 | 30 | 3.6 | 1 | 1.4 | 0.2 |
蝦夷鮑中華煮 | 29 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0.4 |
中華イイダコ | 53 | 5.3 | 2.5 | 2.2 | 0.5 |
オクラ浅漬 | 4 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 |
スイートポテトロール | 46 | 0.2 | 1 | 9.2 | 0.1 |
くるみ甘露煮 | 110 | 2.1 | 9.4 | 6.3 | 0.2 |
海老チリ | 104 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 0.8 |
ごまポテ | 160 | 2.0 | 7.2 | 21.6 | 0 |
花餅桃 | 50 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | 0 |
肉団子の黒酢仕立て | 62 | 3.2 | 2.5 | 6.8 | 0.7 |
帆立明太 | 47 | 2.6 | 0.2 | 8.8 | 1.7 |
ザーサイ | 23 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.8 |
若鶏二色巻き | 88 | 5.1 | 6.6 | 1.2 | 0.4 |
ズワイ蟹爪 | 4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 |
若桃シロップ漬け | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中華クラゲ | 49 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 1.3 |
「三の重」は
などの中華おせちの人気メニューを中心に16種類入っているので
中華が好きな方やお酒のつまみとして楽しみたい方も好みのおせちが見つかりますよ!
三ツ星ファームのおせち「春宴」は早割とセット割で最大4,220円割引まとめ
三ツ星ファームのおせち「春宴」は
など、種類も豊富なので、家族それぞれ好みのおせちが見つかります。
また
ので、9月末までに注文するのが一番安くておすすめです。
三ツ星ファームをまだ利用したことがないから、本当に美味しいのか不安だなという方には
初めて購入する方限定の「初回64%OFFキャンペーン」があります。
このキャンペーンを利用するには
といった3つのことを注意しておけばOKです。
三ツ星ファームの初回64%OFFキャンペーンは
ので、どこよりも一番お得に購入できますよ!
三ツ星ファームを一番お得に購入したい方はこちらから↓↓